Πετυχημένο το Σχολικό Ατομικό Πρωτάθλημα σκακιού

Ολοκληρώθηκε το Σχολικό Ατομικό Πρωτάθλημα Δωδεκανήσου αυτήν την Κυριακή 01 Μαρτίου 2026 στην υπέροχη Αίθουσα του ξενοδοχείου Acandia.
Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν σε 7 γύρους με ελβετικό σύστημα κληρώσεων και χρόνο σκέψης 15 λεπτά και 10 δεύτερα πρόσθετο χρόνο μετά από κάθε κίνηση.
Ξεκίνησαν το πρωί στις 10:00 με τους 4 πρώτους μέχρι το μεσημέρι στις 14:00, όπου έγινε ένα 2ωρο διάλειμμα και τους 3 τελευταίους στο διάστημα 16:00 μέχρι 19:30, οπότε και έγιναν οι απονομές και τα αναμνηστικά μετάλλια για όλα τα παιδιά.
Το παρόν έδωσαν 120 περίπου παιδιά από τη Δωδεκάνησο , κύρια από τη Ρόδο αλλά και από Λέρο, εκπροσωπώντας στους Αγώνες τα σχολεία των περιοχών τους.
Οι αγώνες είναι συνδιοργάνωση του Εργαστηρίου Πληροφορικής Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσω της συντονίστριας Καθηγήτριας κα. Φραντζή Αικατερίνης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του κ. Άκη Δελαπόρτα, του Δήμου Ρόδου που εκπροσωπήθηκε από τον αντιδήμαρχο κο Τσούλο Νικόλαο.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Έφορος Αγώνων του Ομίλου κ. Βασιλάκης Νίκος, ο Αντιπρόεδρος κ. Καμπουρόπουλος Σάββας και ο Πρόεδρος κ. Καράβας Στάμος.
Όλοι εξήραν και ευχαρίστησαν τα παιδιά για την συμμετοχή, αλλά και τους γονείς που υποστηρίζουν και δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά τους να ασχοληθούν με το άθλημα του Σκακιού. Προέτρεψαν για καλές παρτίδες με στόχο την προσπάθεια και τη συμμετοχή ενώ χειροκρότησαν τους πρωταγωνιστές που ήταν τα παιδιά.
Ο κ. Βασιλάκης ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές , την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου , τον Δήμο Ρόδου και το Εργαστήριο Πληροφορικής του ΤΜΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ευχαρίστησε τους διαιτητές για την εθελοντική συνεισφορά τους καθώς και τους τοπικούς δημοσιογράφους που καθημερινά επικοινωνούν την προσπάθεια του ομίλου στο κοινό τους, καθώς και τη διεύθυνση και προσωπικό του ξενοδοχείου Acandia για την άψογη φιλοξενία.
Στις απονομές παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας κ. Πάττας Γεώργιος ο οποίος χαιρέτησε εκ μέρους του Δήμου και του κ. Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη τα παιδιά και τους γονείς και τους συνεχάρη για την επιλογή που έχουν κάνει να ασχοληθούν με το πνευματικό άθλημα του σκακιού. Έκανε τις απονομές στην πιο υποσχόμενη «σειρά» σκακιστών, αυτή που ξεκινάει τώρα, τα νηπιάκια μας και τα παιδιά της Α΄Δημοτικού.
Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το παρόν έδωσε και το μέλος του ομίλου καθηγήτρια κ. Φραντζή Αικατερίνη, που χαιρέτησε και αυτή με τη σειρά της τους συμμετέχοντες, ενώ έκανε τις απονομές στα παιδιά που είναι ένα βήμα πριν την επιλογή τους για πανεπιστημιακές σπουδές. Τα παιδιά του γυμνασίου και Λυκείου.
Απονομές έκαναν για τον όμιλο ο Πρόεδρος κ. Καράβας Σταμάτης και ο Αντιπρόεδρος κ. Καμπουρόπουλος Σάββας.
Μία έκπληξη επιφύλαξε με αφορμή την πρώτη του Μάρτη, το μέλος του ομίλου μας κα. Μίνα Βώβου, αφού ετοίμασε χαριτωμένα Μαρτάκια (βραχιολάκια) , που μοιράστηκαν σε όλα τα παιδιά!
Οι νικητές και οι νικήτριες ανά τάξη
ΝΗΠΙΑ
| Rank | Name | Club | Pts |
| 1 | ΤΣΕΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ (NΗΠ) | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 4½ |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ (ΝΗΠ) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ | 3½ |
| 3 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΥ ΚΥΝΘΙΑ (ΝΗΠ) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ | 2 |
Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| Rank | Name | Club | Pts |
| 1 | ΜΑΝΩΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ (& 1ο Κρορίτσι) | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 6½ |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (& 2ο Κρορίτσι) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 6 |
| 3 | ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 5 |
| 5 | ΜΟΣΚΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΚΥΡΟΥΛΑ (3ο Κρορίτσι) | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 4 |
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| Rank | Name | Club | Pts |
| 1 | ΡΑΔΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | 7 |
| 2 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 6 |
| 3 | ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 5 |
| 5 | ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ ΑΘΗΝΑ (1ο Κορίτσι) | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 4 |
| 7 | ΚΑΤΣΙΑΦΙΚΑ ΜΥΡΤΩ (2ο Κορίτσι) | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 3½ |
| 10 | ΜΑΝΩΛΑΚΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (3ο Κορίτσι) | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 2 |
Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| Rank | Name | Club | Pts |
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 7 |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 6 |
| 3 | ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΛΥΣΟΥ | 5 |
| 11 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΒΑΛΑΣΙΑ (1ο Κορίτσι) | ΚΟΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | 3 |
| 14 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (2ο Κορίτσι) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ | 3 |
Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| Rank | Name | Club | Pts | DE |
| 1 | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 5½ | 0 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 5 | 1 |
| 3 | ΦΡΟΝΤΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 5 | 2 |
| 4 | ΜΟΣΚΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΒΑΣΙΛ (1ο Κορίτσι) | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 4½ | 0 |
| 11 | ΤΣΑΓΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (2ο Κορίτσι) | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 3 | 2 |
| 13 | ΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΘΑ (3ο Κορίτσι) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΡΩΝΗΣ | 1 | 0 |
Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| 1 | ΚΑΤΣΙΟΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 6½ |
| 2 | ΠΑΤΕΛΛΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 5½ |
| 3 | ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | 5 |
| 5 | ΠΡΕΠΕΛΙΤΣΑ ΜΑΓΙΑ (1ο Κορίτσι) | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 4 |
| 6 | ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΩΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ-Τ.(2ο Κορίτσι) | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 4 |
| 10 | ΤΖΙΤΖΛΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΝΝΑ (3ο Κορίτσι) | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ | 2 |
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| Rank | Name | Club | Pts |
| 1 | ΚΑΚΑ ΡΕΓΓΙΝΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ (& 1ο Κορίτσι) | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 7 |
| 2 | ΚΟΤΤΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 6 |
| 3 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (& 2ο Κορίτσι) | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 5 |
| 4 | ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (3ο Κορίτσι) | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 4½ |
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| Rank | Name | Club | Pts |
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΓ) | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 5 |
| 2 | ΡΕΒΕΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΝΕΦΕΛΗ (ΑΓ) (& 1ο Κορίτσι) | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 4½ |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΓ) | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 3½ |
| 4 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΑΓ) | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 3 |
| 5 | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΑΓ) | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 3 |
| 6 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΑΓ) | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 3 |
| 7 | ΣΑΜΟΡΘΟΝΓΚ ΚΡΙΣΤΙΑΝ-ΠΟΛ (ΑΓ) | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2 |
| 8 | ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΓ) | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 2 |
| 9 | ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓ) | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 1½ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| Rank | Name | Club | Pts |
| 1 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΒΓ) | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 4½ |
| 2 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΒΓ) | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 4 |
| 3 | ΚΟΡΙΝΙΩΤΗ ΜΥΡΤΩ (ΒΓ) (& 1ο Κορίτσι) | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 4 |
| 4 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (ΒΓ) | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΣΑΡΩΝ | 4 |
| 5 | ΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (ΒΓ) | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 4 |
| 6 | ΠΑΛΑΖΗ ΓΑΛΑΤΙΑ (ΒΓ) (2ο Κορίτσι) | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΡΩΝΗ | 2½ |
ΛΥΚΕΙΟ
| Rank | Name | Club | Pts |
| 1 | ΧΟΥΛΛΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Λ) | ΚΟΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | 7 |
| 2 | ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Λ) | ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | 5½ |
| 3 | ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΒΑΪΑ (Λ) (& 1ο Κορίτσι) | 1ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ | 1 |
| 4 | ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ (Λ) | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ | 0 |
Η τελική Κατάταξη κατά κατηγορία έχει ως εξής:
ΝΗΠΙΑ
| Rank | Name | Club |
| 1 | ΤΣΕΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ (& 1ο Κορίτσι) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ |
| 3 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΥ ΚΥΝΘΙΑ (& 2ο Κορίτσι) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ |
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| Rank | Name | Club | Pts |
| 1 | ΜΑΝΩΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ (& 1ο Κορίτσι) | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 6½ |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (& 2ο Κορίτσι) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 6 |
| 3 | ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 5 |
| 4 | ΜΟΣΚΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΚΥΡΟΥΛΑ (& 3ο Κορίτσι) | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 4 |
| 5 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΙΛΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΡΩΝΗΣ | 4 |
| 6 | ΠΕΤΚΙΔΟΥ ΑΜΕΛΙ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 4 |
| 7 | ΚΟΚΙΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 3½ |
| 8 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 3½ |
| 9 | ΠΑΛΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | 3 |
| 10 | ΧΑΤΖΗΚΕΛΗ ΣΕΣΙΛΙΑ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 2½ |
| 11 | ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΛΥΣΟΥ | 2 |
| 12 | ΠΑΤΣΙΩΚΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 1 |
| 13 | ΓΙΑΒΑΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΜΠΩΝΑΣ | 0 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 0 | |
| ΔΡΑΚΙΟΥ ΕΚΤΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 0 | |
| ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΦΑΙΗ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 0 | |
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0 |
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| Rank | Name | Club | Pts |
| 1 | ΡΑΔΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | 7 |
| 2 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 6 |
| 3 | ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 5 |
| 4 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 4 |
| 5 | ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ ΑΘΗΝΑ (1ο Κορίτσι) | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 4 |
| 6 | ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ | 3½ |
| 7 | ΚΑΤΣΙΑΦΙΚΑ ΜΥΡΤΩ (2ο Κορίτσι) | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 3½ |
| 8 | ΤΣΕΥΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 3½ |
| 9 | ΔΗΜΟΠΑΝΑΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 3 |
| 10 | ΜΑΝΩΛΑΚΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (3ο Κορίτσι) | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 2 |
| 11 | ΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΑ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 1½ |
| 12 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 0 |
| ΜΑΡΓΙΕΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 0 | |
| ΠΑΥΛΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 0 | |
| ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 0 |
Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| Rank | Name | Club | Pts |
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 7 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΛΥΣΟΥ | 5 |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 5 |
| 4 | ΧΑΤΖΙΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 5 |
| 5 | ΤΣΙΑΠΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 4½ |
| 6 | ΚΑΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 4 |
| 7 | ΚΟΥΛΛΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 4 |
| 8 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΟΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | 4 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΝΑΣ | 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 4 |
| 10 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΛΥΣΟΥ | 3 |
| 11 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΒΑΛΑΣΙΑ (1ο Κορίτσι) | ΚΟΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | 3 |
| 12 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΤΡΙΦΩΝΑΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΛΥΣΟΥ | 3 |
| 13 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ – ΠΑΝ.(2ο Κορίτσι) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ | 3 |
| 14 | ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 3 |
| 15 | ΧΑΤΖΙΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 3 |
| 16 | ΣΕΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΓΟΥΡΟΥ | 2½ |
| 17 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 1 |
| 18 | ΒΑΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 0 |
| ΜΠΑΝΟΥΜΠ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 0 |
Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| Rank | Name | Club | Pts |
| 1 | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 5½ |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 5 |
| 3 | ΦΡΟΝΤΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 5 |
| 4 | ΜΟΣΚΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-Β.(1ο Κορίτσι) | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 4½ |
